<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>КОННОВ Сергій Володимирович / Мерітократія &#187; Гроші</title>
	<atom:link href="http://konnov.org/?cat=5&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://konnov.org</link>
	<description>Персональний сайт</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2017 09:29:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Звіт про кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України (жовтень 2012 року)</title>
		<link>http://konnov.org/?p=264</link>
		<comments>http://konnov.org/?p=264#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2012 06:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гроші]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konnov.org/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Звіт про надходження та витрачання коштів виборчого фонду кандидата в народні депутати України Сергія Коннова (оприлюднюється за рішенням кандидата). Звітний період: 1 – 26 жовтня 2012 року. Залишок коштів на 01.10.12:                   90 065 грн. НАДХОДЖЕННЯ Власні кошти кандидата                               57 706 грн. Добровільні внески громадян &#8230; <a href="http://konnov.org/?p=264">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konnov.org/?feed=rss2&#038;p=264</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Звіт про кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України (вересень 2012 року)</title>
		<link>http://konnov.org/?p=174</link>
		<comments>http://konnov.org/?p=174#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 20:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гроші]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konnov.org/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Звіт про надходження та витрачання коштів виборчого фонду кандидата в народні депутати України Сергія Коннова (оприлюднюється за рішенням кандидата). Звітний період: 1 – 30 вересня 2012 року. Залишок коштів на 01.09.12:                   20 420 грн. НАДХОДЖЕННЯ Власні кошти кандидата                           180 000 грн. Добровільні &#8230; <a href="http://konnov.org/?p=174">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konnov.org/?feed=rss2&#038;p=174</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Звіт про кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України (серпень 2012 року)</title>
		<link>http://konnov.org/?p=56</link>
		<comments>http://konnov.org/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 19:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гроші]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konnov.org/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Звіт про надходження та витрачання коштів виборчого фонду кандидата в народні депутати України Сергія Коннова (оприлюднюється за рішенням кандидата). Звітний період: 10 – 31 серпня 2012 року.* Початкове сальдо:                                                0 грн. НАДХОДЖЕННЯ Власні кошти кандидата                            105 000 грн. Добровільні внески громадян                        &#8230; <a href="http://konnov.org/?p=56">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konnov.org/?feed=rss2&#038;p=56</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перший внесок виборця до мого виборчого фонду</title>
		<link>http://konnov.org/?p=48</link>
		<comments>http://konnov.org/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 19:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гроші]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konnov.org/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Як незалежний кандидат в народні депутати України, свій виборчий фонд я формую за рахунок власних заощаджень. Але я був приємно вражений отримати перший внесок від виборця. Свою підтримку моїй виборчій кампанії надав мій колега – адвокат Олег Макаров (юридична фірма &#8220;Василь &#8230; <a href="http://konnov.org/?p=48">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konnov.org/?feed=rss2&#038;p=48</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Відкрито виборчий фонд кандидата в народні депутати України</title>
		<link>http://konnov.org/?p=42</link>
		<comments>http://konnov.org/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 09:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гроші]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konnov.org/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Відповідно до закону повідомляю про відкриття поточного банківського рахунку для мого виборчого фонду, з якого будуть оплачуватися витрати на агітацію та інші видатки виборчої кампанії. Я є незалежним кандидатом, тому свою виборчу кампанію я фінансую за рахунок власних коштів. Але &#8230; <a href="http://konnov.org/?p=42">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konnov.org/?feed=rss2&#038;p=42</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
